About these pages: they explain Hodler Suite for its customers. Internal details, such as server paths, keys and network addresses, are deliberately left out.
Data Sources & Attribution¶
This page lists the third-party data services credited in Hodler Suite assessments and gives the attribution their providers ask for.
Credits¶
| Provider | Credit | Shown with |
|---|---|---|
| Blockscout public API | Powered by Blockscout | assessment results, data exports, this page |
| CoinGecko | Data provided by CoinGecko | assessment results, data exports, this page |
| CoinMarketCap | Data provided by CoinMarketCap.com | assessment results, data exports, this page |
| ESMA MiCA register | Stablecoin authorisation data: ESMA interim MiCA register, available free of charge on the ESMA website. ESMA does not endorse Hodler Suite. | assessment results, data exports, this page |
| Ethplorer | Data provided by Ethplorer.io | assessment results, data exports, this page |
| GoPlus Security | Powered by Go+ Security | assessment results, data exports, this page |
| Sourcify | Contract verification data from Sourcify | assessment results, this page |
| UK Sanctions List (FCDO) | Contains public sector information licensed under the Open Government Licence v3.0. | assessment results, data exports, this page |
Credited services¶
| Service | Used for |
|---|---|
| Alchemy | Chain access (RPC) |
| Birdeye | Market prices and capitalisation; DEX liquidity and pools |
| Bitcointalk | Social, news and project facts |
| Blockscout public API | Holders and distribution; Contract and token security |
| Breadcrumbs | Sanctions, compliance and illicit activity |
| Chainalysis sanctions oracle / API | Sanctions, compliance and illicit activity |
| CoinGecko | Market prices and capitalisation; Developer activity |
| CoinMarketCap | Market prices and capitalisation |
| DefiLlama | DeFi TVL and protocol data |
| DexScreener | Market prices and capitalisation; DEX liquidity and pools |
| Discord API | Social, news and project facts |
| ESMA MiCA register | Sanctions, compliance and illicit activity |
| Ethplorer | Holders and distribution; Market prices and capitalisation |
| GitHub REST/GraphQL API | Developer activity |
| GoPlus Security | Contract and token security |
| Honeypot.is | Contract and token security |
| Infura | Chain access (RPC) |
| LI.FI | DEX liquidity and pools |
| OFAC Sanctions List Service (US Treasury) | Sanctions, compliance and illicit activity |
| Santiment | Social, news and project facts; Developer activity |
| ScamSniffer scam-database | Sanctions, compliance and illicit activity; Contract and token security |
| SolanaTracker Data API | Market prices and capitalisation; Holders and distribution |
| Sourcify | Contract and token security |
| Telegram Bot API | Social, news and project facts |
| The Graph | DEX liquidity and pools; DeFi TVL and protocol data |
| TRM Labs sanctions screening API | Sanctions, compliance and illicit activity |
| TronScan | Holders and distribution; Contract and token security |
| UK Sanctions List (FCDO) | Sanctions, compliance and illicit activity |
Provider names and marks belong to their owners. Listing a service here credits it as a source of data; it does not mean the service endorses Hodler Suite or its assessments.